Takster for Enmandsbetjente Vogne
| Type | Specifikationer | Pris pr. påbegyndte 15 min (kr.) | Pris pr. km (kr.) | Minimum pr. tur (kr.) |
|---|---|---|---|---|
| Takst 1: Kassevogn | Ladmål maks. LxBxH: 3,2 x 1,8 x 1,8 m Last indtil: 900 kg Rumfang indtil: 10 m³ Paller maks.: 3 | 107,50 | 10,00 | 368,75 |
| Takst 2: Liftvogn max 750 kg | Ladmål maks. LxBxH: 4,2 x 2,1 x 2,2 m Last indtil: 750 kg Rumfang indtil: 17 m³ Paller maks.: 8 Rampehøjde maks.: 1,00 m | 115,00 | 11,25 | 482,50 |
| Takst 3: Liftvogn max 750 kg (Med hjælp til indbæring/opbæring) | Ladmål maks. LxBxH: 4,2 x 2,1 x 2,2 m Last indtil: 750 kg Rumfang indtil: 17 m³ Paller maks.: 8 | 145,00 | 11,25 | 595,00 |
Beregn Transportpris
TILLÆG
ENMANDSBETJENTE VOGNE
MAX. 3500 KG & TONSBILER
| Periode | Takst | Detaljer |
|---|---|---|
| Aften-/nat-/weekendtillæg: Gældende for Takst 1-3 | Alle dage kl. 21:00–06:00 | tillægges kr. 150,00 pr. time. Planlagt starttidspunkt efter kl. 21:00 til kl. 03:30 afregnes timetillægget med min. 2,5 time |
| Lør-/Søn-/helligdage start ml. 06:00–18:00 | tillægges kr. 75,00 pr. time | |
| Lør-/Søn-/helligdage start ml. 18:00-21:00 | tillæggesgebyr kr. 150,00 pr. tur | |
| Søn-/helligdage ml. 06:00–18:00 | tillæggesgebyr kr. 75,00 pr. time | |
| Natopbevaring af gods på bilen | Udkørsel næste dag beregnes fra turens startadresse | kr. 437,50 |
| Farligt gods | Aktuel takst +25% | |
| Udlån af chauffør | Til bil under 3500 kg. pr. time | kr. 500,00 |
| Byrdetillæg | Enheder over 95,0 kg. | kr. 250,00 pr. enhed pr. mand |
| Pr. faktura | kr. 50,00 |
Online Reservation
Book i god tid. Vi vil bekræfte din reservation via email.